| ** FLOR BLANCO Pje. De la Carihuela, 4 | 952 38 20 71 | B |
| ** GUADALUPE C/ del Peligro, 13 | 952 38 19 37 | B |
| ** LA PALMERA Avda. Palma de Mallorca, 37-4º | 952 37 65 09 | T |
| ** PEDRO C/ Bulto, 1 | 95 238 54 79 | B |
| ** VIRGEN DEL ROCIO Avda. Isabel Manoja, 21-1º | 95 237 12 24 | T |
| * CASTILLA C/ Manila, 3 | 952 38 10 50 | T |
| * DOÑA LOLA C/ Cruz, 10 | 95 238 20 84 | T |
| * FLORES Av. Isabel Manoja,Ed. Colegial, II | 952 38 10 69 | T |
| * GUILLOT Pje. Río Mundo, nº 4 | 952 38 01 44 | T |
| * LORO ROJO (RED PARROT) Avda los Manantiales, | 952 37 54 45 | T |
| * MICAELA C/ Bajondillo, 4 | 952 38 33 10 | B |
| ** ESCANDINAVIA Avda. Palma de Mallorca, 41 | 952 38 39 55 | T |
| ****AMARAGUA C/ Los Nidos, 23 | 95 238 47 00 | B |
| **** CERVANTES C/ Río Cañoles, 1 | 952 38 40 33 | T |
| **** DON MARCO Pº Marítimo Bajondillo | 952 05 53 00 | B |
| **** FENIX C/ Las Mercedes , 22 | 952 37 52 68 | TB |
| **** MELIA COSTA DEL SOL Paseo Marítimo 11 | 952 38 66 77 | B |
| **** PEZ ESPADA Avda. Salvador Allende, 11 | 952 38 03 00 | B |
| **** PRINCESA SOLAR Avda. Carlota Alessandri, 94 | 952 37 24 77 | B |
| **** RIU BELPLAYA Obispo Juan Alonso, 2 | 952 38 32 66 | B |
| **** RIU NAUTILUS Avda. Salvador Allende, 39 | 952 38 52 00 | B |
| **** ROYAL AL ANDALUS C/ Al Andalus, 3 | 952 38 12 00 | B |
| **** SOL ALOHA PUERTO Ada Salvador Allende, 45 | 952 38 70 66 | B |
| **** SOL ELITE DON PABLO C/ Bajondillo, 36 | 952 38 38 88 | B |
| **** TROPICANA C/ del Trópico, 4 | 952 38 66 00 | B |
| *** DON PAQUITO Avda. del Lido, 9 | 952 38 78 58 | B |
| *** AGUAMARINA C/ Bajondillo, 57 | 952 37 41 42 | B |
| *** CALIFA I Y CALIFA II C/ de la Cruz, 34 | 952 05 15 26 | T |
| *** EL PINAR C/ Sierra de Guadarrama, 1 | 952 37 47 37 | T |
| *** LA BARRACUDA Avda. de España, 5 | 952 38 54 00 | B |
| *** LUCA COSTA LAGO C/ Obispo Juan Alonso, 4 | 952 37 56 25 | B |
| *** ADRIANO Avenida de los Manantiales 1 | 952 05 08 38 | T |
| *** FLAMINGO Avda. Isabel Manoja, 9 | 952 38 38 55 | T |
| *** GRIEGO MAR Avda. Sorolla, 7 | 952 38 54 55 | T |
| *** KRISTAL C/ Cauce, 6 | 952 37 16 77 | T |
| *** LAGO ROJO C/ Miami, 5 | 952 38 76 66 | B |
| *** LAS PALOMAS DOR C/ Carmen Montes 1 | 952 38 50 00 | TB |
| *** LLOYD Avenida Carlota Alessandri 70 | 952 05 00 09 | B |
| *** LOS ALAMOS Avda. Manuel Fraga Iribarne | 952 38 46 77 | |
| *** LOS ARCOS Avenida Carlota Alessandri 192 | 952 05 83 84 | B |
| *** LOS JAZMINES Avda del Lido, 6 | 952 38 50 33 | B |
| *** PICASSO C/ María Barrabino, 12 | 952 38 76 00 | T |
| *** ROYAL PARK C/ Hoyo, 28 | 952 38 40 00 | T |
| *** SOL DON PEDRO C/ Del Don Pedro, 5 | 952 38 68 44 | B |
| *** TARIK Paseo Marítimo, 49 | 952 38 23 00 | B |
| *** TORREMOLINOS BEACH CLUB C/ Pontinental | 952 38 60 44 | B |
| ** EL POZO C/ Casablanca | 952 38 06 22 | T |
| ** N.CH Plaza de la Gamba Alegre | 952 37 37 80 | T |
| ** SANZ C/Cruz 6 | 952 38 78 20 | T |
| ** VILLA ALBERO Avenida Carlota Alessandri 82 | 952 38 83 73 | BT |
| *** CASTILLO SANTA CLARA C/ Castillo del Inglés | 952 38 92 84 | BT |
| ***LA NOGALERA, C/DANZA INVISIBLE 4 www.lanogalera.es |
952 38 04 89 |
T |
| ** ALEGRIA C/ Carmen, 23 | 952 38 02 73 | B |
| ** BAJONDILLO Pje. Bajondillo, 4 | 95 238 44 11 | B |
| ** BUEN DÍA Plaza de las Alpujarras, nº 4 | 952 38 65 17 | T |
| ** BUEN SOL Avda. Salvador Allende, 35 | 952 05 83 08 | B |
| ** CARIHUELA PARK Avda. Carlota Alessandri, 31 | 952 38 02 00 | B |
| ** ECUADOR PARK Avda. de España, 14 | 952 37 33 62 | B |
| ** EL MOLINO DE LA TORRE Cuesta del Tajo, 8 | 952 38 77 56 | BT |
| ** LOS JAZMINES Avda. del Lido, 6 | 952 38 50 33 | B |
| * CASA SUECIA Cuesta del Tajo, 13 | 95 238 07 96 | BT |
| * PEPE C/ Mar, 11 | 952 38 42 82 | B |
| * PINOCHO II Y III C/ Bulto, 8 | 952 38 69 40 | B |
| * PLAYA MIGUEL C/ Mar, 3 | 95 237 38 42 | B |
| VILLA PETRIX C/LOMA DE CANTO, 6 www.villapetrix.es |
952 37 78 38 |
T |